Kompresor Piston Gas Alam Stasion CNG
GAMBAR REFERENSI KOMPRESOUR GAS ALAM
Kompresor pistonnyaéta hiji jenis gerakan piston reciprocating pikeun ngadamel tekanan gas sareng kompresor pangiriman gas utamina diwangun ku ruang kerja, bagian transmisi, awak sareng bagian bantu. Ruang kerja langsung dianggo pikeun ngomprés gas, piston didorong ku batang piston dina silinder pikeun gerakan reciprocating, volume ruang kerja dina dua sisi piston robih sacara giliran, volume nurun dina hiji sisi gas kusabab paningkatan tekanan ngalangkungan pelepasan klep, volume ningkat dina hiji sisi kusabab pangurangan tekanan hawa ngalangkungan klep pikeun nyerep gas.
Kami gaduh rupa-rupa kompresor gas, sapertos kompresor Hidrogén, kompresor Nitrogén, kompresor Gas Alam, kompresor Biogas, kompresor Amonia, kompresor LPG, kompresor CNG, kompresor Gas Campuran sareng saterasna.
Kaunggulan Kompresor Gas:
1. Bahan kualitas luhur, Operasi anu stabil & tiasa dipercaya
2. Biaya Pangropéa Rendah & Noise Rendah
3. Gampang dipasang di lokasi sareng nyambung ka sistem pipa pangguna pikeun beroperasi
4. Alarm otomatis mareuman fungsi mesin panyalindungan
5. Tekanan sareng aliran anu luhur
Pelumasan ngawengku:pelumasan oli sareng pelumasan bébas oli;
Métode pendinginan ngawengku:pendinginan cai sareng pendinginan hawa.
Jenis pamasangan ngawengku:Pemasangan Stasioner, Mobile sareng Skid.
Jenisna ngawengku:Tipe-V, Tipe-W, Tipe-D, Tipe-Z
Tampilan kakuatan perusahaan
TABEL PARAMETER-KOMPRÉSOR GAS ALAM
| Tabel Parameter Kompresor Piston Gas Alam | |||||
|
| Modél | Médium | Laju aliran(Nm3/jam) | Tekanan asupan(MPa) | Tekanan knalpot (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gas selubung | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gas selubung | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gas selubung | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gas selubung | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gas alam | 10 | Biasa | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gas alam | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gas alam | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gas alam | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gas alam | 25 | Biasa | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gas alam | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gas alam | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gas alam | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gas alam | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gas alam | 40 | Biasa | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gas alam | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gas alam | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gas alam | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gas alam | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gas alam | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gas alam | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gas alam | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gas alam | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gas alam | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gas alam | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gas alam | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gas alam | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gas alam | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gas alam | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gas alam | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gas alam | 160 | Biasa | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gas alam | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gas alam | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gas alam | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gas alam | 470 | Biasa | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gas alam | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gas alam | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gas alam | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gas alam | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gas alam | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gas alam | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gas alam | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gas alam | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gas alam | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gas alam | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gas alam | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gas alam | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gas alam | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gas alam | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gas alam | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gas alam | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gas alam | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gas alam | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gas alam | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gas alam | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gas alam | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gas alam | 800 | Biasa | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gas alam | 350 | Biasa | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gas alam | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gas alam | 1050 | 0.1 | 4.5 |
NGIRIMKEUN PARAMETER PANANYA
Upami anjeun hoyong kami nyayogikeun anjeun desain téknis sareng kutipan anu lengkep, punten pasihan parameter téknis ieu, sareng kami bakal ngawaler email atanapi telepon anjeun dina 24 jam.
1. Aliran: _____ Nm3 / jam
2. Tekanan asupan: ____Bar(MPa)
3. Tekanan kaluar: _____Bar(MPa)
4. Sedeng gas: _____










