Kompresor udara sekrup SGF-5/8 diesel industri anu diical pisan
| Modél | DipeunteunExhaustVolume (m3/mnt) | DipeunteunWdamelPtekanan (MPa) | Daya Bantu (kw/HP) | KnalpotPortSukuran |
| SGF-5/8 | 5 | 0.8 | QUANCHAI 36.8/50 | G1、G1 |
| Modél | Konsumsi Bahan Bakar Panghandapna (g/kw*h) | CtekananStages | MesinTjenis | Sacara umumDiménsi (L×W×H) |
| SGF-5/8 | 180 | Tahap tunggal | Roda dua | 2500×1600×1800 |
Kompresor sekrup nganggo sirah mesin anu kasohor, sareng sistem kontrol volume hawa mastikeun stabilitas mesin. Kompresor sekrup mobile solar anu diluncurkeun ku perusahaan kami nganggo kakuatan pikeun ngaminimalkeun konsumsi bahan bakar sareng cocog pikeun lingkungan panggunaan luar ruangan anu keras; bising rendah, téknologi Getaran rendah; sababaraha alarm otomatis sareng alat panyalindungan pareum; pangropéa gampang sareng gancang. Produk seueur dianggo dina rupa-rupa industri sapertos jalur karéta api, PLTA, infrastruktur, mesin, sareng pertambangan.
1. Mibanda sadaya fitur kompresor hawa sekrup anu cicing.
2. Panggunaan kakuatan anu terkenal, sirah mesin anu terkenal, sareng sistem kontrol volume hawa anu lengkep mastikeun stabilitas mesin sareng ngirangan konsumsi bahan bakar.
3. Ngadopsi téknologi anu bising sareng geteran anu handap.
4. Sababaraha alat panyalindungan alarm sareng pareum otomatis.
5. Pangropéa merenah sareng gancang, nganggo sistem operasi anu tiasa diandalkeun, efisien sareng tepat pisan.
6. Struktur anu kompak sareng lumrah, gerakan anu merenah sareng gancang, pangaruh pendinginan anu saé.
7. Sistem leumpang anu merenah sareng fléksibel ngirangan waktos transfer antara lokasi konstruksi, ningkatkeun waktos damel anu saleresna, sareng tiasa diadaptasi ka tempat anu rumit.
8. Motor anu efisien pisan sareng hemat énergi, fungsi diagnostik anu gancang.
9. Saringan hawa multi-tahap, cocog pikeun lingkungan gawé anu pinuh ku kekebul; pendingin oli anu ageung pisan, cocog pikeun lingkungan suhu luhur sareng dataran tinggi.
10. Anggo dina lingkungan anu keras sapertos suhu anu luhur, tiis anu luhur, sareng tempat anu luhur.
| Henteu. | Modél | DipeunteunExhaustVolume (m3/mnt) | DipeunteunWdamelPtekanan (MPa) | Daya Bantu (kw/HP) | MesinTjenis | KnalpotPortSukuran | Sacara umumDiménsi (L×W×H) |
| 1 | SGF-5/8 | 5 | 0.8 | QUANCHAI 36.8/50 | Roda dua | G1、G1 | 2500×1600×1800 |
| 2 | SGF-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | QUANCHAI 55.2/75 | Roda dua | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
| 3 | SGF-10/8 | 10 | 0.8 | QUANCHAI 74/100 | Roda dua | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
| 4 | SGF-25/17 | 25 | 1.7 | YUCHAI 228/310 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 5 | SGF-18/20 | 18 | 2.0 | YUCHAI 162/220 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 6 | SGF-20/20 | 20 | 2.0 | YUCHAI 191/260 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 7 | SGF-20/25 | 20 | 2.5 | YUCHAI 228/310 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 8 | SGF-28/15 | 28 | 1.5 | YUCHAI 228/310 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 9 | SGF-33/10 | 33 | 1.0 | YUCHAI 228/310 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 10 | SGF-24/22 | 24 | 2.2 | CUMMINS 194/260 | Roda opat | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
| 11 | SGF-29/25 | 29 | 2.5 | YUCHAI 295/400 | Alat tulis | G1、G2 | 3800×2000×2200 |
| 12 | SGF-35/30 | 35 | 3.0 | CUMMINS 410/550 | Alat tulis | G1、G2 | 4000×2000×2580 |
| 13 | SGF-35/35 | 35 | 3.5 | CUMMINS 410/550 | Alat tulis | G1、G2 | 4000×2100×2500 |
Inpormasi Pabrik
Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., ltd. nyaéta supplier kompresor hawa sekrup, kompresor reciprocating, kompresor diafragma, kompresor tekanan tinggi, generator solar, jsb., ngawengku 91.260 m². Perusahaan kami parantos ngumpulkeun seueur pangalaman desain sareng manufaktur, sareng gaduh alat sareng metode uji téknis anu lengkep. Kami tiasa ngarancang, ngadamel sareng masang produk numutkeun parameter palanggan. Produk kami parantos diékspor ka Indonésia, Mesir, Vietnam, Korea, Thailand, Finlandia, Australia, Républik Céko, Ukraina, Rusia sareng nagara-nagara sanésna. Kami tiasa nyayogikeun solusi hiji-eureun anu lengkep pikeun unggal palanggan di sakumna dunya, sareng ngajamin yén unggal palanggan tiasa dijamin bakal kéngingkeun produk anu berkualitas sareng sikep layanan anu saé.










